Después de un largo tiempo de desarrollo, Guangdong xintinali holdings Co., Ltd ha lanzado con éxito bolsas biodegradables de suministros de China para envases de bolsitas de crema facial cosmética líquida con boquilla. Otros productos de embalaje e impresión ha ganado gran atención y elogios de la industria y el mercado. C&Y se ha dedicado al dise?o, I+D, fabricación y actualizaciones de bolsas de embalaje, rollos de película de embalaje. Esperamos poder satisfacer a los clientes de diferentes campos, países y regiones ofreciéndoles productos de alta calidad y un servicio profesional. Si tiene alguna pregunta o problema, comuníquese con nosotros en cualquier momento a través de la información de contacto que figura en nuestro sitio web.
Nombre de la marca: | N / A | Material: | Material laminado |
Número de modelo: | XTL-2022-42 | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Uso industrial: | productos cosméticos | Manejo de superficie: | Impresión en huecograbado |
Sellado y mango: | Ca?o superior | Orden personalizado: | Aceptar |
Color: | hasta 10 colores | Certificado: | BRC/ISO2008 |
Uso: | líquido/cojín/crema BB/CC | Rasgo: | Resellable/a prueba de olores/saneamiento |
Embalaje: | Embalaje de cartón estándar | Dise?o: | nueva tecnología |
Formato de la obra de arte: | AI PDF PSD CDR DWG |
Empaquetado de la bolsa del bolso del escudete del lado inferior plano de la hoja laminada de aluminio del sellado térmico
nombre del producto | levántese el embalaje de papel de aluminio de bolsita de té con cierre de cremallera impreso personalizado de fondo plano |
tipo de producto | empaquetado de la bolsita de té |
Estructura de materiales Soporte Personalizado | BOPP+CPP o PE (Transparente) PET+CPP o PE (Transparente) MATE BOPP+PE o CPP NY/PE (paquete fuerte) PET+AL+PE PET+VMPPET+PE BOPP+AL+PE |
Espesor | Personalizado, normal 50 micras- 150 micras |
Tama?o de la dimensión | como personalizado |
Colores de impresión | 0-10 colores |
Tipo de impresión | Impresión en huecograbado |
Acabado de superficies | Brillante o Mate |
Solicitud | líquido: champú, gel de ba?o, crema, gelatina, salsa... sólido: especias, café, nueces, azúcar, polvo, condimentos, alimentos para mascotas, té, galletas, bocadillos, dulces, polvo, alimentos secos, etc. |
Certificación | BRC, QS, SGS, ISO9001:2015 |
MOQ | 500 kilos |
Tiempo de espera | 15-20 días |
Muestra | Libre de Cobrar |
Términos | FOB Shantou/Shenzhen, EXW |
Negocio Escribe | Fabricante directo con más de 19 a?os |
Dimensión o tama?o | 2g\5g\10g\20g\40g o según su solicitud |
Control de calidad: | El equipo avanzado y el equipo de control de calidad experimentado verificarán el material, los productos semiacabados y terminados estrictamente en cada paso antes del envío |
Pago: | T/T, garantía comercial aceptada |
Depósito del 50% y saldo del 50% antes del envío y costo del cilindro completo |
With the changing characteristics of the modern printing and packaging industry, we will strive to move towards the direction of "green, digital, intelligent and integrated" printing and packaging.
Recommended